大家好,我是黑貓老師 
由於星塵(stardust)相當珍貴
所以為了避免用一堆資源卻打不贏人
下面這個表格列出《Pokemon GO》中的強度排名
重實力的訓練師可以參考一下!
同時也可以順便看看哪些《神奇寶貝》變成《寶可夢》後的新名字喔! 
p.s. 手機用戶可能要橫著看才能看到完整表格
| 編號 | 寶可夢名稱 | 最大CP | 評比 |
|---|---|---|---|
| 150 | 4145 | – | |
| 149 | 3500 | 10 | |
| 151 | 3299 | – | |
| 146 | 3240 | – | |
| 145 | 3114 | – | |
| 143 | 3113 | 10 | |
| 59 | 2984 | 10 | |
| 131 | 2981 | 9.5 | |
| 144 | 2978 | – | |
| 103 | 2955 | 9 | |
| 134 | 2816 | 9.5 | |
| 130 | 2689 | 9.5 | |
| 136 | 2643 | 9 | |
| 89 | 2603 | 9.5 | |
| 6 | 2602 | 9.5 | |
| 80 | 2597 | 8.5 | |
| 68 | 2594 | 8 | |
| 3 | 2580 | 9.5 | |
| 9 | 2542 | 8.5 | |
| 71 | 2531 | 8.5 | |
| 62 | 2505 | 9 | |
| 45 | 2493 | 8 | |
| 31 | 2485 | 8.5 | |
| 34 | 2475 | 8.5 | |
| 36 | 2398 | 6.5 | |
| 55 | 2387 | 8.5 | |
| 76 | 2303 | 9 | |
| 126 | 2265 | 8.5 | |
| 110 | 2250 | 8 | |
| 112 | 2243 | 7.5 | |
| 139 | 2234 | 7.5 | |
| 73 | 2220 | 8.5 | |
| 78 | 2199 | 7 | |
| 38 | 2188 | 8.5 | |
| 97 | 2184 | 8 | |
| 121 | 2182 | 8.5 | |
| 40 | 2177 | 9 | |
| 142 | 2165 | 7.5 | |
| 87 | 2146 | 8.5 | |
| 135 | 2140 | 8 | |
| 141 | 2130 | 7.5 | |
| 127 | 2122 | 7 | |
| 125 | 2119 | 8.5 | |
| 18 | 2091 | 9 | |
| 94 | 2078 | 9 | |
| 123 | 2074 | 7 | |
| 91 | 2053 | 8 | |
| 119 | 2044 | 7.5 | |
| 115 | 2043 | 7.5 | |
| 26 | 2028 | 9 | |
| 42 | 1921 | 7.5 | |
| 49 | 1890 | 6.5 | |
| 82 | 1880 | 8 | |
| 57 | 1865 | 7.5 | |
| 128 | 1845 | 7.5 | |
| 85 | 1836 | 6.5 | |
| 99 | 1823 | 7 | |
| 65 | 1814 | 9.5 | |
| 28 | 1810 | 8 | |
| 24 | 1767 | 7.5 | |
| 67 | 1761 | 6 | |
| 148 | 1748 | 6 | |
| 47 | 1747 | 8.5 | |
| 22 | 1746 | 6.5 | |
| 114 | 1740 | 8 | |
| 70 | 1724 | 6 | |
| 124 | 1717 | 7 | |
| 117 | 1713 | 8 | |
| 137 | 1692 | 7 | |
| 44 | 1689 | 5.5 | |
| 105 | 1657 | 6 | |
| 101 | 1646 | 8.5 | |
| 2 | 1632 | 5.5 | |
| 53 | 1632 | 7 | |
| 108 | 1627 | 7.5 | |
| 8 | 1583 | 5.5 | |
| 5 | 1557 | 5.5 | |
| 107 | 1517 | 7 | |
| 77 | 1516 | 6 | |
| 122 | 1494 | 7.5 | |
| 106 | 1493 | 7 | |
| 12 | 1455 | 6 | |
| 20 | 1444 | 7 | |
| 15 | 1440 | 7 | |
| 75 | 1434 | 6 | |
| 30 | 1405 | 5 | |
| 93 | 1380 | 6 | |
| 33 | 1373 | 5 | |
| 61 | 1340 | 5.5 | |
| 58 | 1335 | 4.5 | |
| 88 | 1284 | 4.5 | |
| 83 | 1264 | 5 | |
| 17 | 1224 | 5 | |
| 79 | 1219 | 4.5 | |
| 35 | 1201 | 4.5 | |
| 111 | 1182 | 5 | |
| 51 | 1169 | 7 | |
| 109 | 1152 | 5 | |
| 43 | 1148 | 4.5 | |
| 64 | 1132 | 5.5 | |
| 138 | 1120 | 5 | |
| 69 | 1117 | 4.5 | |
| 54 | 1110 | 4.5 | |
| 86 | 1107 | 4.5 | |
| 140 | 1105 | 5 | |
| 102 | 1100 | 4.5 | |
| 66 | 1090 | 4.5 | |
| 133 | 1077 | 4.5 | |
| 96 | 1075 | 5 | |
| 1 | 1072 | 3.5 | |
| 48 | 1029 | 4 | |
| 7 | 1009 | 3.5 | |
| 104 | 1007 | 4.5 | |
| 147 | 983 | 4 | |
| 118 | 965 | 5 | |
| 4 | 955 | 3.5 | |
| 120 | 938 | 5 | |
| 132 | 920 | – | |
| 39 | 918 | 4 | |
| 46 | 917 | 4 | |
| 72 | 905 | 5 | |
| 81 | 891 | 4.5 | |
| 25 | 888 | 4.5 | |
| 56 | 879 | 4.5 | |
| 29 | 876 | 4 | |
| 95 | 857 | 4 | |
| 84 | 855 | 4.5 | |
| 74 | 849 | 4.5 | |
| 32 | 843 | 4 | |
| 100 | 840 | 4.5 | |
| 37 | 831 | 4 | |
| 23 | 824 | 4 | |
| 90 | 823 | 5 | |
| 92 | 804 | 4.5 | |
| 27 | 799 | 4.5 | |
| 60 | 796 | 4.5 | |
| 116 | 795 | 4.5 | |
| 98 | 792 | 5 | |
| 52 | 756 | 4 | |
| 21 | 687 | 4 | |
| 16 | 680 | 3.5 | |
| 113 | 675 | 8.5 | |
| 41 | 643 | 4 | |
| 63 | 600 | 4.5 | |
| 19 | 582 | 3.5 | |
| 14 | 485 | 1.5 | |
| 11 | 478 | 1.5 | |
| 50 | 457 | 4 | |
| 13 | 449 | 1.5 | |
| 10 | 444 | 1.5 | |
| 129 | 263 | 1 |
資料來源:
http://pokemongo.gamepress.gg/pokemon-list
https://wiki.52poke.com/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E4%B8%96%E4%BB%A3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9D%E5%8F%AF%E6%A2%A6%E5%88%97%E8%A1%A8
然後這是我的FB,歡迎來逛逛! 































































































)








































