大家好,我是黑貓老師
由於星塵(stardust)相當珍貴
所以為了避免用一堆資源卻打不贏人
下面這個表格列出《Pokemon GO》中的強度排名
重實力的訓練師可以參考一下!
同時也可以順便看看哪些《神奇寶貝》變成《寶可夢》後的新名字喔!
p.s. 手機用戶可能要橫著看才能看到完整表格
編號 | 寶可夢名稱 | 最大CP | 評比 |
---|---|---|---|
150 | 超夢 Mewtwo | 4145 | – |
149 | 快龍 Dragonite | 3500 | 10 |
151 | 夢幻 Mew | 3299 | – |
146 | 火焰鳥 Moltres | 3240 | – |
145 | 閃電鳥 Zapdos | 3114 | – |
143 | 卡比獸 Snorlax | 3113 | 10 |
59 | 風速狗 Arcanine | 2984 | 10 |
131 | 拉普拉斯 Lapras | 2981 | 9.5 |
144 | 急凍鳥 Articuno | 2978 | – |
103 | 椰蛋樹 Exeggutor | 2955 | 9 |
134 | 水精靈 Vaporeon | 2816 | 9.5 |
130 | 暴鯉龍 Gyarados | 2689 | 9.5 |
136 | 火精靈 Flareon | 2643 | 9 |
89 | 臭臭泥 Muk | 2603 | 9.5 |
6 | 噴火龍 Charizard | 2602 | 9.5 |
80 | 呆殼獸 Slowbro | 2597 | 8.5 |
68 | 怪力 Machamp | 2594 | 8 |
3 | 妙蛙花 Venusaur | 2580 | 9.5 |
9 | 水箭龜 Blastoise | 2542 | 8.5 |
71 | 大食花 Victreebel | 2531 | 8.5 |
62 | 蚊香泳士 Poliwrath | 2505 | 9 |
45 | 霸王花 Vileplume | 2493 | 8 |
31 | 尼多后 Nidoqueen | 2485 | 8.5 |
34 | 尼多王 Vidoking | 2475 | 8.5 |
36 | 皮可西 Clefable | 2398 | 6.5 |
55 | 哥達鴨 Golduck | 2387 | 8.5 |
76 | 隆隆岩 Golem | 2303 | 9 |
126 | 鴨嘴火龍 Magmar | 2265 | 8.5 |
110 | 雙彈瓦斯 Weezing | 2250 | 8 |
112 | 鑽角犀獸 Rhydon | 2243 | 7.5 |
139 | 多刺菊石獸 Omastar | 2234 | 7.5 |
73 | 毒刺水母 Tentacruel | 2220 | 8.5 |
78 | 烈焰馬 Rapidash | 2199 | 7 |
38 | 九尾 Ninetales | 2188 | 8.5 |
97 | 引夢貘人 Hypno | 2184 | 8 |
121 | 寶石海星 Starmie | 2182 | 8.5 |
40 | 胖可丁 Wigglytuff | 2177 | 9 |
142 | 化石翼龍 Aerodactyl | 2165 | 7.5 |
87 | 白海獅 Dewgong | 2146 | 8.5 |
135 | 雷精靈 Jolteon | 2140 | 8 |
141 | 鐮刀盔 Kabutops | 2130 | 7.5 |
127 | 凱羅斯 Pinsir | 2122 | 7 |
125 | 電擊獸 Electabuzz | 2119 | 8.5 |
18 | 比雕 Pidgeot | 2091 | 9 |
94 | 耿鬼 Gengar | 2078 | 9 |
123 | 飛天螳螂 Scyther | 2074 | 7 |
91 | 刺甲貝 Cloyster | 2053 | 8 |
119 | 金魚王 Seaking | 2044 | 7.5 |
115 | 袋獸 Kangaskhan | 2043 | 7.5 |
26 | 雷丘 Raichu | 2028 | 9 |
42 | 大嘴蝠 Golbat | 1921 | 7.5 |
49 | 摩魯蛾 Venomoth | 1890 | 6.5 |
82 | 三合一磁怪 Magneton | 1880 | 8 |
57 | 火爆猴 Primeape | 1865 | 7.5 |
128 | 肯泰羅 Tauros | 1845 | 7.5 |
85 | 嘟嘟利 Dodrio | 1836 | 6.5 |
99 | 巨鉗蟹 Kingler | 1823 | 7 |
65 | 胡地 Alakazam | 1814 | 9.5 |
28 | 穿山王 Sandslash | 1810 | 8 |
24 | 阿柏怪 Arbok | 1767 | 7.5 |
67 | 豪力 Machoke | 1761 | 6 |
148 | 哈克龍 Dragonair | 1748 | 6 |
47 | 派拉斯特 Parasect | 1747 | 8.5 |
22 | 大嘴雀 Fearow | 1746 | 6.5 |
114 | 蔓藤怪 Tangela | 1740 | 8 |
70 | 口呆花 Weepinbell | 1724 | 6 |
124 | 迷唇姐 Jynx | 1717 | 7 |
117 | 海刺龍 Seadra | 1713 | 8 |
137 | 多邊獸 Porygon | 1692 | 7 |
44 | 臭臭花 Gloom | 1689 | 5.5 |
105 | 嘎啦嘎啦 Marowak | 1657 | 6 |
101 | 頑皮雷彈 Electrode | 1646 | 8.5 |
2 | 妙蛙草 Ivysaur | 1632 | 5.5 |
53 | 貓老大 Persian | 1632 | 7 |
108 | 大舌頭 Lickitung | 1627 | 7.5 |
8 | 卡咪龜 Wartortle | 1583 | 5.5 |
5 | 火恐龍 Charmeleon | 1557 | 5.5 |
107 | 快拳郎 Hitmonchan | 1517 | 7 |
77 | 小火馬 Ponyta | 1516 | 6 |
122 | 魔牆人偶 Mr. Mime | 1494 | 7.5 |
106 | 飛腿郎 Hitmonlee | 1493 | 7 |
12 | 巴大蝶 Butterfree | 1455 | 6 |
20 | 拉達 Raticate | 1444 | 7 |
15 | 大針蜂 Beedrill | 1440 | 7 |
75 | 隆隆石 Graveler | 1434 | 6 |
30 | 尼多娜 Nidorina | 1405 | 5 |
93 | 鬼斯通 Haunter | 1380 | 6 |
33 | 尼多力諾 Nidorino | 1373 | 5 |
61 | 蚊香蛙 Poliwhirl | 1340 | 5.5 |
58 | 卡蒂狗 Growlithe | 1335 | 4.5 |
88 | 臭泥 Grimer | 1284 | 4.5 |
83 | 大蔥鴨 Farfetch’d | 1264 | 5 |
17 | 比比鳥 Pidgeotto | 1224 | 5 |
79 | 呆呆獸 Slowpoke | 1219 | 4.5 |
35 | 皮皮 Clefairy | 1201 | 4.5 |
111 | 獨角犀牛 Rhyhorn | 1182 | 5 |
51 | 三地鼠 Dugtrio | 1169 | 7 |
109 | 瓦斯彈 Koffing | 1152 | 5 |
43 | 走路草 Oddish | 1148 | 4.5 |
64 | 勇基拉 Kadabra | 1132 | 5.5 |
138 | 菊石獸 Omanyte | 1120 | 5 |
69 | 喇叭芽 Bellsprout | 1117 | 4.5 |
54 | 可達鴨 Psyduck | 1110 | 4.5 |
86 | 小海獅 Seel | 1107 | 4.5 |
140 | 化石盔 Kabuto | 1105 | 5 |
102 | 蛋蛋 Exeggcute | 1100 | 4.5 |
66 | 腕力 Machop | 1090 | 4.5 |
133 | 伊布 Eevee | 1077 | 4.5 |
96 | 催眠貘 Drowzee | 1075 | 5 |
1 | 妙蛙種子 Bulbasaur | 1072 | 3.5 |
48 | 毛球 Venonat | 1029 | 4 |
7 | 傑尼龜 Squirtle | 1009 | 3.5 |
104 | 卡拉卡拉 Cubone | 1007 | 4.5 |
147 | 迷你龍 Dratini | 983 | 4 |
118 | 角金魚 Goldeen | 965 | 5 |
4 | 小火龍 Charmander | 955 | 3.5 |
120 | 海星星 Staryu | 938 | 5 |
132 | 百變怪 Ditto | 920 | – |
39 | 胖丁 Jigglypuff | 918 | 4 |
46 | 派拉斯 Paras | 917 | 4 |
72 | 瑪瑙水母 Tentacool | 905 | 5 |
81 | 小磁怪 Magnemite | 891 | 4.5 |
25 | 皮卡丘 Pikachu | 888 | 4.5 |
56 | 猴怪 Mankey | 879 | 4.5 |
29 | 尼多蘭 Nidoran♀ | 876 | 4 |
95 | 大岩蛇 Onix | 857 | 4 |
84 | 嘟嘟 Doduo | 855 | 4.5 |
74 | 小拳石 Geodude | 849 | 4.5 |
32 | 尼多朗 Nidoran♂ | 843 | 4 |
100 | 霹靂電球 Voltorb | 840 | 4.5 |
37 | 六尾 Vulpix | 831 | 4 |
23 | 阿柏蛇 Ekans | 824 | 4 |
90 | 大舌貝 Shellder | 823 | 5 |
92 | 鬼斯 Gastly | 804 | 4.5 |
27 | 穿山鼠 Sandshrew | 799 | 4.5 |
60 | 蚊香蛙 Poliwag | 796 | 4.5 |
116 | 墨海馬 Horsea | 795 | 4.5 |
98 | 大鉗蟹 Krabby | 792 | 5 |
52 | 喵喵 Meowth | 756 | 4 |
21 | 烈雀 Spearow | 687 | 4 |
16 | 波波 Pidgey | 680 | 3.5 |
113 | 吉利蛋 Chansey | 675 | 8.5 |
41 | 超音蝠 Zubat | 643 | 4 |
63 | 凱西 Abra | 600 | 4.5 |
19 | 小拉達 Rattata | 582 | 3.5 |
14 | 鐵殼昆 Kakuna | 485 | 1.5 |
11 | 鐵甲蛹 Metapod | 478 | 1.5 |
50 | 地鼠 Diglett | 457 | 4 |
13 | 獨角蟲 Weedle | 449 | 1.5 |
10 | 綠毛蟲 Caterpie | 444 | 1.5 |
129 | 鯉魚王 Magikarp | 263 | 1 |
資料來源:
http://pokemongo.gamepress.gg/pokemon-list
https://wiki.52poke.com/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E4%B8%96%E4%BB%A3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9D%E5%8F%AF%E6%A2%A6%E5%88%97%E8%A1%A8
然後這是我的FB,歡迎來逛逛!
Chuang Po-Hsien 表示:
感謝分享。不過實戰結果總覺得椰蛋樹和水精靈的評比可以調換一下。
foodtvbox 表示:
goood
GE台北車庫-小壕 表示:
謝謝分享
正妹美容服飾配件 表示:
感謝大大專業分享~
艾多美-士峰 表示:
推~很棒的部落格 d^.^b
Will 表示:
good!
Kevin You 表示:
評比應該是算上技能的,CP無法反應出技能差異,假設都頂CP,像是25XX的怪力技能組就不怎麼樣,18XX的胡地如果是拿到最強的技能組,可能就會比怪力強。
Mariana Carlos 表示:
請問右邊的評分是什麼意思? 為何有些特別高,有些特別低? 如果是依強度來看,比雕、耿鬼、雷丘、胡地為什麼那麼高分,他們沒有特別強啊? 如果是依入手難易度來看,水精靈入手難度很低,為啥9.5分? 有點看不懂耶
Ariel 美好日記 表示:
好強喔~讚讚
恰恰老師 表示:
真是不錯的分享喔!!
午安! 我正在分享大阪自由行的遊記,環球影城小小兵實在太可愛囉,希望您有空來欣賞喔! 祝您週末快樂~