這篇整理了常見的『細身赤屬鍬形蟲』種類列表。
這一屬鍬形蟲在台灣我們叫作:「細身赤」、「細赤」或是「細身」日文叫作ホソアカ (hosoaka) 英文屬名為Cyclommatus,異名cyclommathus。
特色是:壽命較短、身體細小、圓滾滾的眼睛加上修長大顎,非常可愛喔 !😉
學名 | 中文名稱 | 日文名稱 | 保持人 | 飼育記錄 | 野生記錄 | 登錄年份 |
Cyclommatus alagari | 阿拉蓋瑞細身赤 | アラガール | 金澤 稔 | 62.2 | 70.3 | 2010 |
Cyclommatus imperator | 帝王細身赤 | インペラトール | 中矢賢一 | 81.5 | 94 | 2008 |
Cyclommatus eximius | 艾斯密尼斯細身 | エクシミウス | 上野浩樹 | 63.6 | 67 | 2007 |
Cyclommatus elaphus | 紅鹿細身赤 | エラフス | 中川元喜 | 97.5 | 109 | 2013 |
Cyclommatus kaupi | 終極大頭細身赤 | カウプ | 凛太郎 | 55.3 | 55 | 2007 |
Cyclommatus canaliculatus | 卡納力毛細身赤 | カナリクラトゥス | 石塚利行 | 56.5 | 46.4 | 2014 |
Cyclommatus giraffa | 長頸鹿細身赤 | ギラファ | 高木将吾 | 63.5 | 78.5 | 2012 |
Cyclommatus cupreonitens | 庫培雞冠細身 | クプレオニテンス | 里 由一 | 57.7 | 69.5 | 2010 |
Cyclommatus scutellaris | 細身赤 | スクテラリス | 中矢賢一 | 42.7 | 45 | 2007 |
Cyclommatus suzumurai | 涼村氏細身赤 | スズムラ | 中矢賢一 | 44.5 | 40.7 | 2009 |
Cyclommatus splendidus | 閃亮細身赤 | スプレンディドゥス | 中矢賢一 | 73.6 | 89.4 | 2008 |
Cyclommatus speciosus | 所羅門大頭細身 | スペキオスス | 野崎健一 | 64.2 | 59.5 | 2014 |
Cyclommatus zuber | 魯貝里細身赤 | ズベール | 中矢賢一 | 64.3 | 67 | 2009 |
Cyclommatus tarandus | 塔蘭杜斯細身赤 | タランドゥス | 中矢賢一 | 64.2 | 71 | 2006 |
Cyclommatus chewi | 周氏細身赤 | チュウ | 福田栄一 | 76.8 | 87 | 2013 |
Cyclommatus dehaani | 迪亨尼細身赤 | デハーン | 中矢賢一 | 48.6 | 50.1 | 2006 |
Cyclommatus mniszechi | 雞冠細身赤 | トサカ | 誠道 | 61.7 | 56 | 2014 |
Cyclommatus truncatus | 屯卡特斯細身赤 | トルンカートゥス | はむたろう | 73.6 | 82.2 | 2014 |
Cyclommatus weinreich | 新幾內亞大頭細身 | バインライヒ | 植松道也 | 57.4 | 55 | 2009 |
Cyclommatus pasteuri | 巴士德細身赤 | パスチュール | 近藤安昭 | 51.7 | 58.8 | 2014 |
Cyclommatus pahangensis | 柏亨堅尼斯細身 | パハン | 中矢賢一 | 45.6 | 43 | 2005 |
Cyclommatus vanrooni | 新幾內亞毛細身 | バンルーン | 金澤 稔 | 42.4 | 41 | 2009 |
Cyclommatus bicolor | 雙色細身赤 | ビコロール | 早川英雄 | 37 | 35.2 | 2013 |
Cyclommatus pulchellus | 印尼大頭細身赤 | プルケルス | 中矢賢一 | 50.3 | 55.9 | 2006 |
Cyclommatus martinii | 馬丁尼細身赤 | マーチン | 石嶺公教 | 42.2 | 43.6 | 2006 |
Cyclommatus multidentatus | 泰國細身赤 | ムルティデンタトゥス | 金澤 稔 | 42.5 | 44 | 2013 |
Cyclommatus metallifer | 美他力佛細身赤 | メタリフェル | 遠藤富美雄 | 88.5 | 100 | 2002 |
Cyclommatus monguilloni | 蒙奇龍細身赤 | モンギロン | 野崎健一 | 84.4 | 90.2 | 2012 |
Cyclommatus montanellus | 莫特勒尼斯細身 | モンタネルス | 高木将吾 | 76.2 | 79 | 2012 |
Cyclommatus lunifer | 路尼佛細身赤 | ルニフェル | 金澤 稔 | 50.6 | 53.3 | 2009 |
備註:
1. 此篇主要參考為Be-kuwa 2014年的記錄
2. 有些查不到中文名字,就直接使用音譯或拉丁意譯了
3. 長度尺寸為mm
4. 記錄以原名亞種為準
【參考資料】
https://no.wikipedia.org/wiki/Cyclommatus
http://homepage2.nifty.com/mushi-sha/be-kuwaguinness.html
http://www.beetlesland.com/viewthread.php?tid=56
http://www.latin-dictionary.org/
↓ ↓ ↓ 然後 …… 我出書啦!趕快點下面的傳送門,買一本超酷甲蟲書回家收藏,用行動支持黑蟲倉庫繼續更新吧! 😎 ↓ ↓ ↓