此表為BEKUWA2014 的其他鍬形蟲(その他のクワガタ)列表與紀錄:
學名 | 中文名稱 | 日文名稱 | 保持人 | 飼育紀錄 | 野生紀錄 | 年份 |
Phalacrognathus muelleri | 彩虹鍬 | ニジイロ | カッコー | 67 | 70 | 2009 |
Lamprima latreillei | 澳洲金鍬 | ラトレイユキンイロ | 清水宏晃 | 38 | 38.2 | 2007 |
Lamprima adolphinae | 印尼金鍬 | パプアキンイロ | 金澤 稔 | 52.3 | 54 | 2013 |
Streptocerus speciosus | 智利寶石鍬 | ドウイロ | 橋本 剛 | 37 | 32.6 | 2011 |
Apterodorcus bacchus | 南美無翅鍬 | チリハネナシ | 金澤 稔 | 32.8 | 30.7 | 2009 |
kirchnerius guanxii | 怪牙鍬 | クワンシィシカノコギリ | 三浦 徹 | 58.4 | 56 | 2010 |
Heterochthes andamanensis | 安達曼角葫蘆 | アンダマンカギツノ | 金澤 稔 | 48.4 | 46 | 2012 |
Chiasognathus granti | 智利長牙鍬 | コガシラ | 92F | 81.4 | 90 | 2011 |
Mesotopus tarandus | 大黑艷 | タランドゥスオオツヤ | 散歩師匠 | 90.8 | 93 | 2014 |
Mesotopus regius | 皇家大黑艷 | レギウスオオツヤ | えぼ8 | 89.4 | 93 | 2012 |
Neolucanus swinhoei | 紅圓翅 | アカマルバネ | 石井かえで | 44.4 | 53.6 | 2012 |
Neolucanus baladeva | 巴拉迪瓦圓翅 | バラデバマルバネ | 片岡 辰太 | 67 | 66.3 | 2012 |
Neolucanus perarmatus | 中國大圓翅 | ペラルマトゥスマルバネ(中国) | 大島成生 | 74.3 | 80 | 2007 |
Neolucanus maedai | 前田氏圓翅 | マエダマルバネ | 里 由一 | 70.8 | 73 | 2011 |
Neolucanus maximus | 大圓翅 | マキシムスマルバネ(原名亜種) | 高倉 信 | 69.2 | 74 | 2007 |
Homoderus gladiator | 羅馬戰士 | グラディアトールメンガタ | 中井良一 | 60.1 | 58 | 2009 |
Homoderus mellyi | 螃蟹 | メリーメンガタ | 早舩時雄 | 58.5 | 53.6 | 2004 |
備註:
1. 長度尺寸為mm
2. 如有多個產地則只取一處為代表
3. 日本國產的不在這分類
4. 破紀錄的大蟲沒去BEKUWA登錄跟驗證就不會被刊登在此表
5. 尚未有中文名字的,直接用音譯或學名拉丁原意
連結:
http://homepage2.nifty.com/mushi-sha/2014-kuwagata-gines.pdf
↓ ↓ ↓ 然後 …… 我出書啦!趕快點下面的傳送門,買一本超酷甲蟲書回家收藏,用行動支持黑蟲倉庫繼續更新吧! 😎 ↓ ↓ ↓