此表為BEKUWA2014 的日本產鍬形蟲(日本産クワガタムシ)列表與紀錄:
深山:
學名 | 中文名稱 | 日文名稱 | 保持人 | 紀錄 | 年份 |
Lucanus maculifemoratus maculifemoratus | 日本深山 | ミヤマ | 田野倉 浩明 | 78.6 | 2014 |
Lucanus maculifemoratus adachii | 伊豆深山 | イズミヤマ | 花房高志 | 62 | 2014 |
Lucanus ferriei | 奄美深山 | アマミミヤマ | 花房高志 | 54.5 | 2014 |
Lucanus gamunus | 御蔵深山 | ミクラミヤマ | 花房高志 | 38 | 2007 |
鬼鍬:
Prismognathus angularis morimotoi | 九州鬼 | キュウシュウオニ | 三好正洋 | 26.1 | |
Prismognathus tokui | 屋久島鬼 | ヤクシマオニ | 川上洋明 | 27.1 | 2005 |
Prismognathus dauricus | 金鬼 | キンオニ | 里 由一 | 40 | 2006 |
圓翅:
Neolucanus insularis | 茶色圓翅 | チャイロマルバネ | 里 由一 | 36 | 2014 |
Neolucanus progenetivus | 奄美圓翅 | アマミマルバネ | 里 由一 | 68.3 | 2012 |
Neolucanus okinawanus | 沖繩圓翅 | オキナワマルバネ | 里 由一 | 71.9 | 2012 |
Neolucanus insulicola | 八重山圓翅 | ヤエヤママルバネ | 高倉 信 | 67 | 2006 |
Neolucanus insulicola donan | 与那國圓翅 | ヨナグニマルバネ | 里 由一 | 65 | 2011 |
鋸鍬:
Prosopocoilus inclinatus inclinatus | 日本鋸 / 本島鋸 | ノコギリクワガタ | 牧 哲也 | 73.7 | 2004 |
Prosopocoilus inclinatus mishimaiouensis | 三島鋸 / 硫磺島鋸 | ミシマイオウノコギリ | 坂本栄一 | 73.8 | 2003 |
Prosopocoilus inclinatus kuroshimaensis | 黑島鋸 | クロシマノコギリ | 里 由一 | 74 | 2011 |
Prosopocoilus inclinatus kuchinoerabuensis | 口永良部島鋸 | クチノエラブノコギリ | 里 由一 | 70.1 | 2007 |
Prosopocoilus hachijoensis | 八丈鋸 | ハチジョウノコギリ | 里 由一 | 59.9 | 2013 |
Prosopocoilus dissimilis elegans | 吐噶喇鋸 / 惡石島鋸 | トカラノコギリ | 小笠原 准 7 | 76.6 | 2005 |
Prosopocoilus dissimilis dissimilis | 奄美鋸 | アマミノコギリ | 遠山宗毅 | 81 | 2014 |
Prosopocoilus dissimilis makinoi | 德之島鋸 | トクノシマノコギリ | 加藤仁宏 | 74.1 | 2009 |
Prosopocoilus dissimilis okinoerabuanus | 沖永良部鋸 | オキノエラブノコギリ | 遠藤富美雄 | 69 | 2006 |
Prosopocoilus dissimilis okinawanus | 沖繩鋸 | オキナワノコギリ | 里 由一 | 75.1 | 2007 |
Prosopocoilus dissimilis kumejimaensis | 久米島鋸 | クメジマノコギリ | 加藤卓宏 | 65.9 | 2001 |
Prosopocoilus dissimilis hayashii | 伊平屋鋸 | イヘヤノコギリ | 三輪忠生 | 64.3 | 2013 |
Prosopocoilus pseudodissimilis | 八重山鋸 | ヤエヤマノコギリ | 里 由一 | 63.3 | 2008 |
肥角:
Aegus subnitidus subnitidus | 日本肥角 | ネブト | むし社 | 33.6 | 2014 |
Aegus subnitidus fujitai | 八丈肥角 | ハチジョウネブト | 浅井章博 | 30.2 | 2002 |
Aegus subnitidus asaii | 中之島肥角 | ナカノシマネブト | 浅井章博 | 26.9 | 2008 |
Aegus subnitidus matsushitai | 臥蛇島肥角 | ガジャジマネブト | 浅井章博 | 33 | 2001 |
Aegus subnitidus abei | 吐噶喇肥角 | トカラネブト | 浅井章博 | 30.8 | 2004 |
Aegus subnitidus taurulus | 奄美肥角 | アマミネブト | 高島賢造 | 37 | 2006 |
Aegus subnitidus tamanukii | 沖永良部肥角 | オキノエラブネブト | 浅井章博 | 36.3 | 2001 |
Aegus nakanei nakanei | 沖繩肥角 | オキナワネブト | 浅井章博 | 29 | 2004 |
Aegus nakanei doii | 伊平屋肥角 | イヘヤネブト | 浅井章博 | 26.6 | 2004 |
Aegus ishigakiensis ishigakiensis | 八重山肥角 | ヤエヤマネブト | 浅井章博 | 32.8 | 2004 |
Aegus ishigakiensis mizunumai | 与那國肥角 | ヨナグニネブト | 岡部 哲 | 30.8 | 2005 |
Aegus ogasawarensis ogasawarensis | 小笠原肥角 | オガサワラネブト | 浅井章博 | 28.7 | 2001 |
Aegus ogasawarensis chichijimaensis | 父島肥角 | チチジマネブト | 浅井章博 | 28 | 2002 |
鹿角:
Rhaetulus recticornis | 奄美鹿角 | アマミシカ | 安部浩平 | 56 | 2009 |
大鍬 / 小鍬 / 刀鍬 / 扁鍬:
Dorcus amamianus amamianus | 奄美小鍬 | アマミコクワ | 中矢賢一 | 40.8 | 2009 |
Dorcus amamianus kubotai | 德之島小鍬 | トクノシマコクワ | 金澤 稔 | 41.5 | 2005 |
Dorcus amamianus nomurai | 琉球小鍬 | リュウキュウコクワ | 金澤 稔 | 39.2 | 2007 |
Dorcus amamianus yaeyamaensis | 八重山小鍬 | ヤエヤマコクワ | 上亟健介 | 42.2 | 2014 |
Dorcus rectus rectus | 日本小鍬 | コクワ | 佐藤友彦 | 56.6 | 2007 |
Dorcus rectus miekoae | 八丈小鍬 | ハチジョウコクワ | 馬場 勝 | 51.2 | 2004 |
Dorcus rectus yakushimaensis | 甑島小鍬 | ヤクシマコクワ | ゲン・ジュウミン | 54.2 | 2014 |
Dorcus rectus mishimaensis | 大隈小鍬 | ミシマコクワ | 金澤 稔 | 51.4 | 2005 |
Dorcus rectus kobayashii | 吐噶喇小鍬 | トカラコクワ | 坂本栄一 | 53.6 | 2005 |
Dorcus striatipennis striatipennis | 日本條紋鍬 | スジ | 大東広英 | 39.2 | 2013 |
Dorcus striatipennis koyamai | 屋久島條紋鍬 | ヤクシマスジ | 上亟健介 | 39.4 | 2009 |
Dorcus montivagus montivagus | 姬大鍬 | ヒメオオ | 土屋利行 | 54 | 2008 |
Dorcus montivagus adachii | 九州姬大鍬 | キュウシュウヒメオオ | 三好政洋 | 50.8 | 2004 |
Dorcus rubrofemoratus rubrofemoratus | 日本紅腿刀鍬 | アカアシ | ハル | 59.5 | 2009 |
Dorcus titanus pilifer | 日本扁 | ヒラタ | 別府佳紀 | 81.8 | 2011 |
Dorcus titanus hachijoensis | 八丈扁 | ハチジョウヒラタ | 出河俊弘 | 66.1 | 2006 |
Dorcus titanus castanicolor | 對馬扁 | ツシマヒラタ | 佐藤友彦 | 84.8 | 2008 |
Dorcus titanus karasuyamai | 五島扁 | ゴトウヒラタクワガタ | 池田昇司 | 79.7 | 2008 |
Dorcus titanus tatsutai | 壹岐扁 | イキヒラタ | エゾさんしょ | 80.8 | 2013 |
Dorcus titanus takaraensis | 寶島扁 | タカラヒラタ | 白土裕之 | 75 | 2006 |
Dorcus titanus elegans | 奄美扁 | アマミヒラタ | 池田昇司 | 80.2 | 2009 |
Dorcus titanus tokunoshimaensis | 德之島扁 | トクノシマヒラタ | 里 由一 | 79.5 | 2006 |
Dorcus titanus okinoerabuensis | 沖永良部扁 | オキノエラブヒラタ | 佐藤 陽 | 70.1 | 2010 |
Dorcus titanus okinawanus | 沖繩扁 | オキナワヒラタ | 坂本栄一 | 75.8 | 2004 |
Dorcus titanus sakishimanus | 先島扁 | サキシマヒラタ | 石川啓介 | 84.2 | 2002 |
Dorcus titanus daitoensis | 大東扁 | ダイトウヒラタ | 羽田達巳 | 65 | 2005 |
Dorcus metacostatus | 條紋扁 | スジブトヒラタ | 池田昇司 | 72.3 | 2014 |
Dorcus consentaneus consentaneus | 朝鮮細齒扁 | チョウセンヒラタ | 沢村 和巳 | 57.1 | 2003 |
Dorcus hopei binodulosus | 日本大鍬 | オオ | ワイドカウ | 88 | 2013 |
Dorcus japonicus | 日本鏽鍬 | ヤマトサビ | 渡辺 正 | 27.1 | 2012 |
參考連結:
http://homepage2.nifty.com/mushi-sha/2014-kuwagata-gines.pdf
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AF%E3%82%AC%E3%82%BF%E3%83%A0%E3%82%B7
http://members.jcom.home.ne.jp/t-fukui/dbs/3-list_kuwa/list.html
↓ ↓ ↓ 然後 …… 我出書啦!趕快點下面的傳送門,買一本超酷甲蟲書回家收藏,用行動支持黑蟲倉庫繼續更新吧! 😎 ↓ ↓ ↓