此表為BEKUWA 2015的兜蟲列表與紀錄 (カブト大型ギネス)
學名 | 中文名稱 | 日文名稱 | 紀錄尺寸 | 保持人 | 記錄年 |
A. dichotomus septentrionalis | 日本獨角仙 | 日本産カブトムシ | 87.3 | 虫とり | 2012 |
A. dichotomus tuchiyai | 口之永良部獨角仙 | ツチヤカブトムシ | 71.8 | 塚本隆士 | 2013 |
Dynastes hercules hercules | 長戟大兜 | ヘラクレス・ヘラクレス | 171 | 河野博史 | 2015 |
Dynastes hercules occidentalis | 長戟大兜 | ヘラクレス・オキシデンタリス | 155.7 | 鳥井信明 | 2008 |
Dynastes hercules septentrionalis | 長戟大兜 | ヘラクレス・セプテントリオナリス | 153.3 | 鈴木宏 | 2008 |
Dynastes hercules lichyi | 長戟大兜 | ヘラクレス・リッキー | 165.2 | 徳永健太 | 2013 |
Dynastes hercules ecuatorianus | 長戟大兜 | ヘラクレス・エクアトリアヌス | 162.6 | 河西敏夫 | 2008 |
Dynastes hercules trinidadensis | 長戟大兜 | ヘラクレス・トリニダデンシス | 154.4 | 滝沢元美 | 2013 |
Dynastes hercules morishimai | 長戟大兜 | ヘラクレス・モリシマイ | 140 | 西口隆司 | 2008 |
Dynastes hercules paschoali | 長戟大兜 | ヘラクレス・パスコアリ | 148.4 | 斎藤 健 | 2011 |
Dynastes hercules takakuwai | 長戟大兜 | ヘラクレス・タカクワイ | 142.1 | 嘉山愛梨 | 2011 |
Dynastes hercules reidi | 長戟大兜 | ヘラクレス・レイディ | 109.1 | i-World | 2014 |
Dynastes neptunus | 海神大兜 | ネプチューン | 147.6 | 五十嵐祥了 | 2009 |
Dynastes satanas | 撒旦大兜 | サタン | 114.3 | 小島芳弘 | 2010 |
Dynastes granti | 美西白兜 | グラントシロ | 89.1 | 田野倉浩明 | 2009 |
Dynastes hyllus | 墨西哥白兜 | ヒルスシロ | 98.2 | 杉本新一 | 2012 |
Dynastes hyllus moroni | 莫龍白兜 | モロンシロ | 105.1 | 高尾康治 | 2011 |
Dynastes maya | 馬雅白兜 | マヤシロ | 104.2 | 杉原由一 | 2012 |
Dynastes tityus | 美東白兜 | ティティウスシロ | 69.5 | 佐原和宏 | 2015 |
Augosoma centaurus | 神馬大兜 | ケンタウルス | 93.8 | 大川剛志 | 2007 |
Megasoma elephas | 毛象大兜 | エレファスゾウ | 130.9 | 野田哲生 | 2006 |
Megasoma elephas occidentalis | 平胸毛象大兜 | メキシコゾウ | 127.2 | 藤田 仁 | 2015 |
Megasoma nogueirai | 諾蓋拉象兜 | ノゲイラゾウ | 106.6 | ともっく | 2014 |
Megasoma actaeon | 亞克提恩 | アクタエオンゾウ | 133.2 | 大塚靖弘 | 2015 |
Megasoma janus ramirezorum | 亞努斯大兜 (鞘翅閃亮) | ラミレスゾウ | 117.4 | 山中忍 | 2009 |
Megasoma mars | 戰神大兜 | マルスゾウ | 132.7 | 和泉あづさ | 2008 |
Megasoma gyas | 蓋亞斯大兜 | ギアスゾウ(原名亜種) | 106 | 江ノ畑 直人 | 2014 |
Megasoma gyas porioni | 蓋亞斯大兜 | ギアスゾウ(ポリオン) | 118 | ひでまるの里 | 2014 |
Megasoma anubis | 阿努比斯大兜 | アヌビスゾウ | 90.4 | 藤原 崇 | 2012 |
Golofa porteri | 波特瑞豎角 | ポルテリータテヅノ | 106.8 | 菅原勝義 | 2010 |
Chalcosoma atlas hesperus | 南洋大兜 (CA) | アトラス(ミンダナオ) | 103.6 | 中村成彦 | 2008 |
Chalcosoma moellenkampi | 南洋大兜 (CM) | モーレンカンプ | 100 | 沖中宏之 | 2013 |
Chalcosoma caucasus | 南洋大兜 (CC) | コーカサス | 120.1 | 沖中宏之 | 2013 |
Eupatorus gracilicornis | 五角大兜 | ゴホンツノ | 93.4 | 谷岡充善 | 2008 |
Allomyrina pfeifferi | 雲頂兜 | サビイロ(スラウェシ亜種) | 46 | 笠井紀禎 | 2007 |
備註:
1. 長度尺寸為mm
2. 如有多個產地則只取一處為代表
3. 日本國產的不在這分類
4. 破紀錄的大蟲沒去BEKUWA登錄跟驗證就不會被刊登在此表
5. 尚未有中文名字的,直接用音譯或學名拉丁原意
連結:
http://homepage2.nifty.com/mushi-sha/kuwachibi-kabuto-guiness2015.pdf
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%96%E3%83%88%E3%83%A0%E3%82%B7%E4%BA%9C%E7%A7%91
http://matome.naver.jp/odai/2131614925315519901
http://insectforum.no-ip.org/gods/cgi-bin/view.cgi?forum=1&topic=4010
http://mushinavi.com/navi_kouchuu.htm#kabuto
↓ ↓ ↓ 然後 …… 我出書啦!趕快點下面的傳送門,買一本超酷甲蟲書回家收藏,用行動支持黑蟲倉庫繼續更新吧! 😎 ↓ ↓ ↓