這篇文章整理了BEKUWA 2014的小鍬形蟲 (コクワガタ)的種類與記錄。
學名 | 中文名稱 | 日文名稱 | 保持人 | 飼育記錄 | 野生記錄 | 年份 |
Prosopocoilus formosanus | 雙鉤鋸 | ウスバ | 金澤 稔 | 39.4 | 37.1 | 2011 |
Dorcus elegantulus | 艾勒岡托斯 | エレガントゥルス (axis) | 安部浩平 | 32.5 | 29.4 | 2011 |
Dorcus katctinensis | 喀欽刀鍬 | カチン | ユーベ@ | 57 | 58 | 2007 |
Prosopocoilus capricornus | 中國雙鉤鋸 | カプレコルニス | 吉田直人 | 40.8 | 44 | 2005 |
Dorcus cuongi | 越南紅望月 | クォン | KUWAI | 43.3 | 40.3 | 2010 |
Dorcus sawaii | 微顎刀鍬 | サワイ(ベトナム) | 鈴木丈実 | 48.2 | 38 | 2011 |
Dorcus striatipennis continentalis | 中國條紋鍬 | スジ(中国) | 小川育宏 | 41.1 | 37.3 | 2008 |
Dorcus seguyi | 薩古依大鍬 | セグー | 金澤 稔 | 32.4 | 30.6 | 2013 |
Dorcus semenowi | 瑟梅諾小鍬 | セメノウ(ベトナム) | 竹澤 新一郎 | 60 | 66 | 2007 |
Dorcus tanakai | 田中氏大鍬 | タナカ | エゾさんしょ | 49 | 44 | 2014 |
Dorcus derelictus | 印度短刀鍬 | デレリクトゥス | 山村昇市 | 46.9 | 47 | 2011 |
Dorcus donckieri hangpui | 登奇爾小鍬 | ドンキエル(hangpui) | 峰村友一 | 76 | 79 | 2011 |
Dorcus donckieri donckieri | 登奇爾小鍬 | ドンキエル(原名亜種) | ユーベ@ | 73 | 80 | 2007 |
Dorcus nepalensis | 尼泊爾小鍬 | ネパール | のーぶる | 76.5 | 79 | 2007 |
Dorcus haitschunus | 貴州雷公刀鍬 | ハイチュ | 西 孝之 | 64 | 62 | 2012 |
Dorcus fukinukii | 吹拔氏刀鍬 | フキヌキ | 多田謙吾 | 55.1 | 54 | 2008 |
Dorcus Fujiii | 越南小鍬 | フジイスジ | 西 孝之 | 49.4 | 47 | 2012 |
Dorcus magdeleinae nobuhiroi | 瑪格黛蓮刀鍬 | マグダレイン(タイ) | ユーベ@ | 71.7 | 72 | 2007 |
Dorcus magdeleinae lieni | 瑪格黛蓮刀鍬 | マグダレイン(中央ベトナム) | 宮川雄輔 | 75.9 | ? | 2014 |
Dorcus macleayii | 瑪格蕾 | マクレイ | 吉田有吾 | 59.5 | 62.5 | 2012 |
Dorcus mellianus | 秀麗小鍬 | メリアヌス | 石川 勝 | 34 | 33.1 | 2012 |
Dorcus meridionalis | 美麗迪歐 | メリディオナリス | 金澤 稔 | 45.3 | 46 | 2008 |
Dorcus yamadai | 刀鍬 | ヤマダ | ハル | 63.2 | 61.5 | 2012 |
備註:
1. 長度尺寸為mm
2. 如有多個產地則只取一處為代表
3. 此分類不包括日本國產蟲
4. 破紀錄的大蟲沒去BEKUWA登錄跟驗證就不會被刊登在此表
5. 尚未有中文名字的,直接用音譯或學名拉丁原意
【參考連結】
http://homepage2.nifty.com/mushi-sha/2014-kuwagata-gines.pdf
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%82%AF%E3%83%AF%E3%82%AC%E3%82%BF
http://www.google.com.tw
http://insectforum.no-ip.org/gods/cgi-bin/leobbs.cgi
↓ ↓ ↓ 然後 …… 我出書啦!趕快點下面的傳送門,買一本超酷甲蟲書回家收藏,用行動支持黑蟲倉庫繼續更新吧! 😎 ↓ ↓ ↓