這篇是BEKUWA 2014 「扁鍬形蟲」的種類與記錄
(日本人的扁鍬、大鍬跟我們台灣的分法差好多啊)
學名 | 中文名稱 | 日文名稱 | 保持人 | 飼育記錄 | 野生記錄 | 年份 |
Dorcus titanus titanus | 南洋巨扁 | ヒラタ(原名亜種) | 石塚利行 | 92.9 | 99.5 | 2012 |
D. titanus yasuokai | 蘇門答臘巨扁 | スマトラ | 東 哲也 | 104.2 | 98.5 | 2013 |
D. titanus typhon | 堤風扁 (蘇拉威西) | スラウェシ | 竹ヶ原隆一 | 103.8 | 102.5 | 2011 |
D. titanus sika | 台灣扁鍬 | タイワン | 鈴木香代子 | 70.9 | 71.2 | 2012 |
D. titanus platymelus | 中國扁鍬 | チュウゴク | 安田将人 | 82.4 | 82 | 2008 |
D. titanus palawanicus | 巴拉望巨扁 | パラワン | 熱帯夜 | 113.2 | 110 | 2014 |
D. titanus fasolt | 韓國扁 | ファソルト | 今井保祐 | 87 | 81.4 | 2006 |
D. titanus imperialis | 帝王扁 (菲律賓) | フィリピン | 大城戸大介 | 105 | 105 | 2008 |
D. titanus fafner | 越南扁 | ベトナム | 今井颯音 | 90.1 | 90 | 2011 |
D. titanus nobuyukii | 馬來巨扁 | マレー・ボルネオ | 江ノ畑直人 | 93.5 | 98 | 2014 |
D. titanus mindanaoensis | 民答那峨巨扁 | ミンダナオ | 櫻井光一 | 100.8 | 104 | 2007 |
Dorcus bucephalus | 牛頭扁 | ダイオウ | 渡辺晴夫 | 91.6 | 90 | 2014 |
Dorcus affinis | 亞芬尼絲大鍬 | アフィニス(ohtai) | 山口陽介 | 72.3 | 69.7 | 2014 |
Dorcus alicides | 寬扁 | アルキデス | 里 由一 | 98.3 | 104 | 2009 |
Dorcus archeri | 弓手扁 | アーチャーニセヒラタ | D.B-Wood | 59.9 | 67 | 2010 |
Dorcus intermedius | 新月扁 | インターメディウス | 古口翔也 | 56.9 | 54.6 | 2014 |
Dorcus wickhami | 域赫米扁 | ウィックハム | 関 輝之 | 59.6 | 55.8 | 2008 |
Dorcus egregius | 傑秀扁 | エグレギウス | 松本浩太 | 55 | 52 | 2012 |
Dorcus ghilianii | 吉利安扁 | ギリアン | 福岡正樹 | 52.7 | 57 | 2011 |
Dorcus saiga | 賽加扁 | サイガ | 松本茂樹 | 58.1 | 64 | 2008 |
Dorcus townesi | 陶那斯扁 | タウネス | Jin-Low | 61.1 | 61.8 | 2008 |
Dorcus taurus | 金牛扁 | タウルス | Jin-row | 63.7 | 64 | 2003 |
Dorcus consentaneus | 朝鮮細齒扁 | チョウセン | 福武峰治 | 60.4 | 62.4 | 2008 |
Dorcus tityus | 提提亞斯大鍬 | ティティウス | 松本浩太 | 71.5 | 78 | 2011 |
Dorcus detanii | 泰坦尼扁 | デタニ | 安部浩平 | 57 | 56 | 2010 |
Dorcus ternatensis | 特內扁 | テルナテ | 菊元俊文 | 58.8 | 55.4 | 2013 |
Dorcus thoracicus | 婆羅洲寬扁 | トラキクス | 竹澤新一郎 | 90.1 | 93 | 2007 |
Dorcus Arfakianus | 阿爾法克扁 | パプア | 平井 正 | 60.3 | 62 | 2003 |
Dorcus hansi | 三牙鍬 | ハンス | 金澤 稔 | 66.2 | 59 | 2013 |
Dorcus hyperion | 海波利昂大鍬 | ヒペリオン | 若園誠至 | 72.1 | 73 | 2005 |
Dorcus kyanrauensis | 台灣深山扁 | ミヤマ | 柴田尚樹 | 58.2 | 55.4 | 2007 |
Dorcus mirabilis | 珍奇扁 | ミラビリス | 中矢賢一 | 60.8 | 54.9 | 2006 |
Dorcus miwai | 平頭大鍬 | ミワ | 宮内隆志 | 70.6 | 68 | 2008 |
Dorcus meeki | 米克大鍬 | ミーク(jasmini) | 上亟健介 | 54.1 | 59.4 | 2008 |
Dorcus eurycephalus | 爪哇寬扁 | ユーリケファルス | 安部浩平 | 75.9 | 78.6 | 2013 |
Dorcus reichei | 條背大鍬 | ライヒ(原名亜種) | 大山雄司 | 52.7 | 58.9 | 2011 |
Dorcus lachnosternus | 呂宋腿毛扁 | ラクノステルヌス(ルソン) | 石塚利行 | 43.4 | 45 | 2006 |
Dorcus rama | 拉馬大鍬 | ラマ | 古口翔也 | 79 | 79 | 2012 |
備註:
1. 長度尺寸為mm
2. 如有多個產地則只取一處為代表
3. 日本國產的不在這分類
4. 破紀錄的大蟲沒去BEKUWA登錄跟驗證就不會被刊登在此表
【參考連結】
http://homepage2.nifty.com/mushi-sha/be-kuwaguinness.html
http://komurohu.pixnet.net/blog
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%A9%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%83%AF%E3%82%AC%E3%82%BF
http://mushibu.na.coocan.jp/Specimen/SpecimenMenuW.html
http://insectforum.no-ip.org/gods/cgi-bin/leobbs.cgi
↓ ↓ ↓ 然後 …… 我出書啦!趕快點下面的傳送門,買一本超酷甲蟲書回家收藏,用行動支持黑蟲倉庫繼續更新吧! 😎 ↓ ↓ ↓